Chỉ tiêu doanh số Roler và Coex khoán/ tháng
|
Commission cho cho PUB | Thưởng doanh số thực đạt trên chi tiêu khoán hàng tháng ( Thưởng thêm cho PUB) |
|||||
2,2% | Đạt ≥ 100% | Đạt từ 90% đến <100% | Đạt từ 70% đến <90% | Đạt từ 50% đến <70% | Đạt <50% | ||
Tổng Roler & Coex | 3.000.000.000 | 2,2% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,3% |
Chỉ tiêu doanh số khoán/ tháng | Commission cho cho PUB | Thưởng doanh số thực đạt trên chi tiêu khoán hàng tháng ( Thưởng thêm cho PUB) |
|||||
Tổng ngành hàng | 4.000.000.000 | Đạt ≥ 100% | Đạt từ 90% đến <100% | Đạt từ 70% đến <90% | Đạt từ 50% đến <70% | Đạt <50% | |
Tivi,audio | 1.100.000.000 | 0,8% | 1,35% | 1,08% | 0,81% | 0,54% | 0,38% |
Laptop,PC, TBVP | 300.000.000 | 0,54% | 0,81% | 0,65% | 0,54% | 0,38% | 0,27% |
Phụ kiện số (Trừ PK Apple) | 100.000.000 | 1,62% | 1,08% | 0,81% | 0,54% | 0,38% | 0,27% |
Điện lạnh | 1.200.000.000 | 1,08% | 1,08% | 8,10% | 0,54% | 0,38% | 0,27% |
Gia dụng | 1.000.000.000 | 1,62% | 1,08% | 0,81% | 0,54% | 0,38% | 0,27% |
Điện thoại, Tab, Phụ kiện Apple | 150.000.000 | 0,27% | 0,27% | 0,22% | 0,16% | 0,11% | 0,05% |
Điện thoại, Tab thương hiệu khác | 150.000.000 | 0,54% | 0,54% | 0,43% | 0,32% | 0,27% | 0,16% |
Khách hàng mua hàng và hoàn thành thanh toán, không đổi trả hàng
Khách hàng không nghe máy, nhận hàng và không thanh toán, khách hàng trả hàng